Knappt har året börjat och vi har redan hunnit släppa ett gäng bärs från bland annat To Øl, PangPang och Warpigs. Vintern fortsätter inte i sämre takt, utan bjuder på en hel del roliga släpp på Systembolaget. Och då har vi inte ens nämnt första mars än, då vi släpper hela sexton (16!) drycker i såväl tillfälligt som fasta sortimentet. Den ni!
Nedan finner du information om planerade lanseringar på Systembolaget, till och med 1 mars. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.
FS = Fast sortiment
BS = Beställningssortimentet
TSE = Tillfälligt sortiment exklusiv – tidigare kallat små partier
TST = Tillfälligt sortiment tid – säljs under en begränsad tid
TSV = Tillfälligt sortiment volym – säljs i begränsad mängd
TSLS = Tillfälligt sortiment lokalt och småskaligt
TSS = Tillfälligt sortiment säsong – exempelvis julöl
Art. Nr | Produkt | Datum | Sortiment |
11283-03 | Samuel Smith The Famous Taddy Porter 5,0% 35,5 cl | 2021-01-22 | TSV |
35489-15 | Ten Hands DDH Caterpillar 8,0% 33 cl slimburk | 2021-02-01 | TSLS |
35490-15 | Ten Hands Daydream 6,0% 33 cl slimburk | 2021-02-01 | TSLS |
35494-15 | PangPang Pink Grapefruit Preacher 5,0% 33 cl burk | 2021-02-01 | TSLS |
35491-14 | Apex Power Posing DIPA 8,0% 44 cl burk | 2021-02-01 | TSLS |
35504-14 | To Øl Stereo Mono El Dorado 6,8% 44 cl burk | 2021-02-01 | TSLS |
35495-14 | To Øl Kokomo 5,0% 44 cl burk | 2021-02-01 | TSLS |
11305-15 | Lervig Bad Haircut 7,5% 33 cl burk | 2021-02-02 | TSE |
93435-01 | 3 Fonteinen Oude Kriek 2019 7,0% 75 cl | 2021-02-09 | TSE |
11368-03 | Mikkeller Kriek 7,7% 37,5 cl | 2021-02-09 | TSV |
11941-01 | Karlskrona Musteri Äppelmusten 0% 63 cl | 2021-03-01 | TSS |
35685-14 | To Øl #04 DIPA 8,6% 44 cl burk | 2021-03-01 | TSLS |
35686-14 | Gamma Zig Zag 4,5% 44 cl burk | 2021-03-01 | TSLS |
35682-14 | PangPang Banana Cream Pie Stout 11,0% 44 cl burk | 2021-03-01 | TSLS |
33772-15 | PangPang Flamingo-go 6% 33 cl burk | 2021-03-01 | FS |
3559614 | Apex Broken Arrow IPA 6,5% 44 cl burk | 2021-03-01 | TSLS |
35687-14 | Apex Elektra IPA 6,5% 44 cl burk | 2021-03-01 | TSLS |
33867-15 | Apex NE Mosaic Simcoe IPA 6,5% 44 cl burk | 2021-03-01 | FS |
35656-15 | Ten Hands Wilderness 6,0% 33 cl slimburk | 2021-03-01 | TSLS |
31506-15 | Ten Hands Black Celebration 12,5% 33 cl slimburk | 2021-03-01 | TSLS |
84137-15 | Lervig No Worries 0,5% 33 cl burk | 2021-03-01 | TST |
83379-15 | Marshall Amped Up Lager 4,6% 33 cl burk | 2021-03-01 | FS |
79445-01 | 3 Fonteinen Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston 5,0% 75 cl | 2021-03-01 | FS |
83362-03 | 3 Fonteinen Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston 5,5% 37.5 cl | 2021-03-01 | FS |
1026-03 | Sakiškiu Alus Bready Rye Ale 5,2% 33 cl | 2021-03-01 | FS |
1023-15 | FrauGruber 24/7 5,1% 33 cl burk | 2021-03-01 | FS |
Sakiškių alus från Vilnius släpper Bready Rye Ale i fasta sortimentet i mars.